(资料图)
2月10日,北向资金净卖出33.74亿元,其中,深股通净卖出20.37亿元,沪股通净卖出13.38亿元。
证券时报·数据宝统计显示,2月10日共有674只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有50只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为2.07亿股,环比增加0.43%,增持市值为3.93亿元,其次是浪潮信息、中国平安,增持市值分别为2.84亿元、2.19亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、有色金属、食品饮料等行业最为集中,分别有6只、6只、5只个股上榜。板块分布上,主板有37只,创业板有9只,科创板有4只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有沪电股份、重庆啤酒,增幅为28.00%、8.35%。公布2022年业绩预告的共有22只,业绩预告类型来看,预增有15只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东方日升,预计净利润中值为9.65亿元,同比增幅为2380.32%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有京东方A、沪电股份、爱尔眼科等,期间分别获机构调研5次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天山铝业、金力永磁、沪电股份,分别有101家、63家、49家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱尔眼科、金力永磁、京东方A等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 20730.06 | 0.43 | 88.20 | 39331.45 |
000977 | 浪潮信息 | 4385.55 | 27.95 | 957.95 | 28441.60 |
601318 | 中国平安 | 94030.44 | 0.47 | 444.33 | 21905.70 |
600570 | 恒生电子 | 30151.60 | 1.29 | 384.45 | 17838.41 |
601888 | 中国中免 | 22774.99 | 0.37 | 82.88 | 16942.00 |
000799 | 酒鬼酒 | 1171.37 | 8.20 | 88.74 | 12996.19 |
000725 | 京东方A | 227883.00 | 1.35 | 3025.40 | 12343.62 |
002568 | 百润股份 | 2427.67 | 12.97 | 278.69 | 11415.02 |
300124 | 汇川技术 | 57634.37 | 0.27 | 154.57 | 11202.95 |
600763 | 通策医疗 | 883.83 | 8.72 | 70.86 | 10984.61 |
002475 | 立讯精密 | 58748.85 | 0.55 | 323.63 | 10398.37 |
601689 | 拓普集团 | 2764.77 | 5.36 | 140.68 | 10200.95 |
000807 | 云铝股份 | 35145.87 | 2.31 | 793.36 | 10162.89 |
600690 | 海尔智家 | 72433.16 | 0.51 | 365.84 | 9570.35 |
603259 | 药明康德 | 18340.68 | 0.58 | 104.92 | 9418.44 |
300015 | 爱尔眼科 | 34454.54 | 0.84 | 285.51 | 9307.56 |
601600 | 中国铝业 | 67339.54 | 2.58 | 1692.10 | 8917.38 |
600048 | 保利发展 | 41556.62 | 1.32 | 542.00 | 8552.83 |
688363 | 华熙生物 | 644.99 | 12.08 | 69.53 | 8551.69 |
603799 | 华友钴业 | 12477.18 | 1.05 | 129.40 | 8156.05 |
601991 | 大唐发电 | 14898.99 | 22.28 | 2714.36 | 8143.08 |
600011 | 华能国际 | 14673.75 | 7.18 | 982.61 | 7988.60 |
300171 | 东富龙 | 2253.63 | 13.33 | 265.14 | 7848.13 |
601699 | 潞安环能 | 15189.72 | 2.62 | 388.17 | 7666.38 |
300118 | 东方日升 | 4052.27 | 6.12 | 233.68 | 7503.55 |
603605 | 珀莱雅 | 6388.60 | 0.70 | 44.19 | 7462.19 |
002027 | 分众传媒 | 245039.06 | 0.45 | 1089.83 | 7410.82 |
002555 | 三七互娱 | 16982.32 | 2.03 | 338.29 | 7337.53 |
603806 | 福斯特 | 5570.76 | 1.87 | 102.47 | 7127.52 |
600079 | 人福医药 | 3464.23 | 8.73 | 278.13 | 7059.06 |
300748 | 金力永磁 | 2467.81 | 9.07 | 205.18 | 6986.23 |
002532 | 天山铝业 | 12840.05 | 6.67 | 803.00 | 6841.58 |
688017 | 绿的谐波 | 333.19 | 15.49 | 44.69 | 6791.78 |
600132 | 重庆啤酒 | 4227.54 | 1.27 | 52.83 | 6762.74 |
688063 | 派能科技 | 821.43 | 2.86 | 22.84 | 6592.52 |
000651 | 格力电器 | 71709.20 | 0.26 | 186.24 | 6382.37 |
600754 | 锦江酒店 | 3947.69 | 2.58 | 99.19 | 6252.12 |
600282 | 南钢股份 | 16780.02 | 12.25 | 1831.82 | 6118.28 |
300308 | 中际旭创 | 5083.11 | 3.49 | 171.61 | 5997.70 |
688385 | 复旦微电 | 1559.09 | 5.66 | 83.52 | 5971.59 |
002624 | 完美世界 | 16770.93 | 2.40 | 393.29 | 5765.63 |
002410 | 广联达 | 19153.31 | 0.48 | 91.54 | 5676.21 |
600887 | 伊利股份 | 114640.33 | 0.16 | 179.98 | 5662.14 |
000729 | 燕京啤酒 | 8278.88 | 5.35 | 420.73 | 5591.50 |
300068 | 南都电源 | 1760.52 | 14.34 | 220.82 | 5531.49 |
601601 | 中国太保 | 28743.83 | 0.70 | 200.57 | 5299.11 |
000933 | 神火股份 | 14201.74 | 2.23 | 309.29 | 5298.15 |
300274 | 阳光电源 | 15507.77 | 0.28 | 43.25 | 5215.84 |
002463 | 沪电股份 | 15408.25 | 2.23 | 335.97 | 5207.58 |
601766 | 中国中车 | 59025.80 | 1.60 | 930.40 | 5107.88 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: 北向资金